NEWS お知らせ

阿久根工場主要生産設備一覧表

機械名 型式 メーカー 台数 能力および主仕様
段数 最大切断線材寸法(mm) 最大製品寸法(mm) 加圧能力(Ton)
ボルトパーツフォーマー BPF-640 阪村機械 1 6 φ23×140 φ32×140 220
BPF-525 阪村機械 1 5 Ф14×75 Ф22×75 80
パーツフォーマー PF-530 阪村機械 1 5 φ18×35 φ22×35 83
PF-430L 阪村機械 1 4 φ14×30 φ22×75 75
GD2-OH 今井鉄工 1 3 φ10×40 φ20×40 80
NP160型 中島田鉄工所 1 2~3 φ18×170 φ40×135 80
ボルトフォーマー BP-440-1 阪村機械 1 4 φ14×140 φ24×100 100
BP-440-3 阪村機械 1 4 φ17×80 φ27×100 100
BS4-12 大同機械 1 4 φ15×145 φ30×110 120
KJ-12S 大同機械 1 3 φ15×50 φ28×65 95
B-12S-1 大同機械 1 3 φ15×50 φ28×55 95
B-12S-2 大同機械 1 3 φ15×140 φ24×120 100
AOT-12B 旭サナック 1 2-2 φ12×120 φ30×95 120
RH-80 旭サナック 1 2-3 Φ10×75 Φ20×50 50
BF-315 吉原自動機 2 3 φ13×125 φ25×95 100
コールドヘッダー H-1 東光機械 1 2P-1D Φ5×50 Φ14×38 20
H-2・3・4・5 榎堀鉄工 4 2P-1D φ8×60 φ16×38 30
H-10 今井鉄工 1 2P-1D φ12×175 φ25×150 70
H-12 榎堀鉄工 1 2P-1D φ10×170 φ25×120 70
H-14・15 東光機械 2 2P-1D Φ15×82 Φ25×50 70
H-23 今井鉄工 1 2P-1D φ15×280 φ32×250 70
H-24 今井鉄工 1 2P-1D φ14×290 φ32×250 70
H-25 今井鉄工 1 2P-1D φ13×160 φ25×130 70
H-26 今井鉄工 1 2P-1D φ13×180 φ25×150 70
H-27 今井鉄工 1 2P-1D φ20×280 φ35×250 150
H-28 今井鉄工 1 2P-1D φ24×250 φ30×220 200
H-29 今井鉄工 1 2P-1D Φ14×290 Φ32×250 70
H-14・15 東光機械 2 2P-1D φ15×82 φ25×50 70
ワリ盤ヘッダー H-21 今井鉄工 1 2P-1D φ14×550 φ30×500 70
リヘッダー RH-1 智品精密 1 2P-1D Φ42×400 600
トリーマー HY-1・2 今井鉄工等各種 2 1 Φ25×165 40
プレス P-8/L1C400 コマツ産機 1 400
P-4/LIC250-3BM コマツ製作所 1 250
P-6/OBS60 コマツ製作所 1 60
P-3/PP-7 生野製作所 1 30
P-6 森口兄弟鉄工所 1 25
P-7 生野機械㈱ 1 25
SP-4 村上鉄工 1 15
SP-2 畠山鉄工所 1 10
SP-3 しきしま 1 10
平ダイスローリング R-2 日高鉄工 1 ダイスサイズ 178/190×38×H102
R-4 / HA-5A 日高鉄工 1 ダイスサイズ 210/230×50×H102
R-5 / HA-5B 日高鉄工 1 ダイスサイズ 210/230×51×H152
R-8 / HA-7 日高鉄工 1 ダイスサイズ 400/450×65×H205
R-9・11 / HA-5B 日高鉄工 2 ダイスサイズ 210/230×51×H152
R-10 / HA-3K 日高鉄工 1 ダイスサイズ 178/190×38×H153
PR-20 日高鉄工 1 ダイスサイズ 152/140×38×H102
R-7 / HRG-H155 東田機工 1 ダイスサイズ 230/250×50×H155
PR-10 / THI8R 三明製作所 1 ダイスサイズ 170/190×37×H153
PR-19 ニッセー 1 ダイスサイズ 220/200×40×H103
J-2 村上鉄工 1 ダイスサイズ 152/165.5×38×H102 ※専用機
ロータリーローリング R-1・6・13 / SSR-30 阪村機械 3 ダイスサイズ M10×H80
P-4-2 / WR(両転造盤) 飯塚製作所 1 ダイスサイズ M10×H30 ※専用機 
二軸ローリング SR-1・2・4 / FA-10 ニッセー 2 ネジ径45×75×P3.5
直線機 SPS-2 / SM-516 サンマシナリー等各種 2
ヌスミ機 CN-4 村上鉄工 11
溝入れ機 N-5~9 村上鉄工等各種 5
刻印 OK-1 村上鉄工 1
穴あけ ドリル穴明け機 村上鉄工等各種 3
タップ MTM-3 村上鉄工 9
MTN-6 村上鉄工 1
115-T 三光精機等各種 12
MTM-7 村上鉄工 3
MTM-5 村上鉄工 1
ASK115-D 朝日精工 1
MT-11 村上鉄工 6
ベントタップ KH オノエ 1
YAT-38 斑鳩精機 2
バリ取り KT-1 三光精機 1
十字割(一割り含む) MCC-240等 村上鉄工 7
ガラカケ機 GA-111 村上鉄工 1
脱油機 POS-400 正方元 1
酸洗設備 酸洗 キダックス 1
伸線 SS-1~3 富士機械 3
メッキ装置 六価バレルメッキ装置 九州エンジニアリング 1
アッセンブル機 アッセンブル機各種 村上鉄工等各種 16
インジェクション InJ-1 東洋機械金属 1
InJ-3 東洋機械金属 1
梱包機 ホームタイケイスウ機 三光精機 1
一覧へ戻る
ページトップへ
Translate »